Tren Pemasukan vs Pengeluaran (2026)
Arus Kas 2026
Masuk
Keluar
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
Riwayat Aktivitas Mutasi Kas Terkini
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Tipe | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Biaya Kebersihan | Keluar | Rp100.000 |
| 16 Oct 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Infak Jumat | Masuk | Rp336.000 |
| 16 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Tali Asih | Keluar | Rp100.000 |
| 16 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Khotib Jumat | Keluar | Rp100.000 |
| 09 Oct 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Biaya Kebersihan | Keluar | Rp30.000 |
| 09 Oct 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Infak Jumat | Masuk | Rp373.500 |
| 09 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Khotib Jumat | Keluar | Rp100.000 |
| 08 Oct 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Infak | Masuk | Rp100.000 |
| 08 Oct 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Koin NU | Masuk | Rp1.327.500 |
| 08 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Tali Asih | Keluar | Rp100.000 |
| 02 Oct 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Print TPQ | Keluar | Rp10.000 |
| 02 Oct 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Print Istigosah | Keluar | Rp9.000 |
| 02 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh | Keluar | Rp100.000 |
| 02 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil | Bisyaroh | Keluar | Rp100.000 |
| 02 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh | Keluar | Rp100.000 |
| 02 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil | Bisyaroh | Keluar | Rp650.000 |
| 02 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh | Keluar | Rp200.000 |
| 02 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh | Keluar | Rp300.000 |
| 02 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh | Keluar | Rp200.000 |
| 02 Oct 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh | Keluar | Rp400.000 |
| 02 Oct 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Bayar Listrik | Keluar | Rp90.800 |
| 02 Oct 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Biaya Kebersihan | Keluar | Rp30.000 |
| 02 Oct 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Infak Jumat | Masuk | Rp334.000 |
| 01 Oct 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | Infak | Masuk | Rp450.000 |
| 25 Sep 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Biaya Kebersihan | Keluar | Rp30.000 |
| 25 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Kotak Infak | Masuk | Rp352.500 |
| 25 Sep 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Khotib Jumat | Keluar | Rp100.000 |
| 24 Sep 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh | Keluar | Rp200.000 |
| 18 Sep 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Gypsum | Keluar | Rp150.000 |
| 18 Sep 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Biaya Kebersihan | Keluar | Rp30.000 |
Tujuan Transfer & Donasi
Bank Syariah Indonesia
7352149521
a.n. Masjid Baitul Muttaqin
Saldo Realtime: Rp804.200
Kas di Tangan
Cash
a.n. Bendahara
Saldo Realtime: Rp543.500
Kas Masjid
IMPORT
a.n. Masjid
Saldo Realtime: Rp1.080.000
Scan QRIS Donasi Masjid
DONASI QRIS REALTIME
Mendukung transfer e-wallet (GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, LinkAja) & QRIS Mobile Banking.